03/01 (Wed) | 118 |  |
03/02 (Thu) | 86 |  |
03/03 (Fri) | 77 |  |
03/04 (Sat) | 96 |  |
03/05 (Sun) | 103 |  |
03/06 (Mon) | 128 |  |
03/07 (Tue) | 110 |  |
03/08 (Wed) | 90 |  |
03/09 (Thu) | 80 |  |
03/10 (Fri) | 96 |  |
03/11 (Sat) | 106 |  |
03/12 (Sun) | 113 |  |
03/13 (Mon) | 94 |  |
03/14 (Tue) | 105 |  |
03/15 (Wed) | 105 |  |
03/16 (Thu) | 99 |  |
03/17 (Fri) | 106 |  |
03/18 (Sat) | 154 |  |
03/19 (Sun) | 173 |  |
03/20 (Mon) | 201 |  |
03/21 (Tue) | 102 |  |
03/22 (Wed) | 84 |  |
03/23 (Thu) | 66 |  |
03/24 (Fri) | 69 |  |
03/25 (Sat) | 108 |  |
03/26 (Sun) | 107 |  |
03/27 (Mon) | 86 |  |
03/28 (Tue) | 129 |  |
03/29 (Wed) | 78 |  |
03/30 (Thu) | 7 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/02 | 3 | 0 |  |
2005/03 | 961 | 31 |  |
2005/04 | 2,546 | 85 |  |
2005/05 | 3,083 | 99 |  |
2005/06 | 3,436 | 115 |  |
2005/07 | 2,957 | 95 |  |
2005/08 | 2,808 | 91 |  |
2005/09 | 2,751 | 92 |  |
2005/10 | 2,246 | 72 |  |
2005/11 | 2,482 | 83 |  |
2005/12 | 2,541 | 82 |  |
|
2006/01 | 2,612 | 84 |  |
2006/02 | 2,348 | 84 |  |
2006/03 | 2,367 | 76 |  |
2006/04 | 2,290 | 76 |  |
2006/05 | 2,587 | 83 |  |
2006/06 | 2,843 | 95 |  |
2006/07 | 3,295 | 106 |  |
2006/08 | 3,170 | 102 |  |
2006/09 | 3,549 | 118 |  |
2006/10 | 3,729 | 120 |  |
2006/11 | 3,344 | 111 |  |
2006/12 | 3,237 | 104 |  |
|
2007/01 | 3,369 | 109 |  |
2007/02 | 2,797 | 100 |  |
2007/03 | 2,835 | 91 |  |
2007/04 | 2,576 | 86 |  |
2007/05 | 2,853 | 92 |  |
2007/06 | 2,871 | 96 |  |
2007/07 | 2,901 | 94 |  |
2007/08 | 2,648 | 85 |  |
2007/09 | 2,319 | 77 |  |
2007/10 | 2,117 | 68 |  |
2007/11 | 2,183 | 73 |  |
2007/12 | 2,074 | 67 |  |
|
2008/01 | 2,299 | 74 |  |
2008/02 | 2,055 | 71 |  |
2008/03 | 2,094 | 68 |  |
2008/04 | 1,596 | 53 |  |
2008/05 | 1,995 | 64 |  |
2008/06 | 2,027 | 68 |  |
2008/07 | 2,098 | 68 |  |
2008/08 | 1,779 | 57 |  |
2008/09 | 1,771 | 59 |  |
2008/10 | 1,632 | 53 |  |
2008/11 | 1,817 | 61 |  |
2008/12 | 1,616 | 52 |  |
|
2009/01 | 1,665 | 54 |  |
2009/02 | 1,377 | 49 |  |
2009/03 | 1,581 | 51 |  |
2009/04 | 1,347 | 45 |  |
2009/05 | 1,484 | 48 |  |
2009/06 | 1,252 | 42 |  |
2009/07 | 1,285 | 41 |  |
2009/08 | 1,139 | 37 |  |
2009/09 | 1,245 | 42 |  |
2009/10 | 1,035 | 33 |  |
2009/11 | 715 | 24 |  |
|
2012/10 | 374 | 12 |  |
2012/11 | 474 | 16 |  |
2012/12 | 421 | 14 |  |
|
2013/01 | 2,741 | 88 |  |
2013/02 | 2,473 | 88 |  |
2013/03 | 2,768 | 89 |  |
2013/04 | 3,480 | 116 |  |
2013/05 | 5,769 | 186 |  |
2013/06 | 4,390 | 146 |  |
2013/07 | 3,977 | 128 |  |
2013/08 | 3,910 | 126 |  |
2013/09 | 5,001 | 167 |  |
2013/10 | 7,430 | 240 |  |
2013/11 | 9,549 | 318 |  |
2013/12 | 8,055 | 260 |  |
|
2014/01 | 10,405 | 336 |  |
2014/02 | 10,992 | 393 |  |
2014/03 | 10,194 | 329 |  |
2014/04 | 11,888 | 396 |  |
2014/05 | 12,822 | 414 |  |
|
2018/06 | 314 | 10 |  |
2018/07 | 2,109 | 68 |  |
2018/08 | 2,484 | 80 |  |
2018/09 | 1,957 | 65 |  |
2018/10 | 3,298 | 106 |  |
2018/11 | 3,077 | 103 |  |
2018/12 | 3,051 | 98 |  |
|
2019/01 | 3,418 | 110 |  |
2019/02 | 3,567 | 127 |  |
2019/03 | 2,593 | 84 |  |
2019/04 | 1,913 | 64 |  |
2019/05 | 1,960 | 63 |  |
2019/06 | 2,155 | 72 |  |
2019/07 | 2,210 | 71 |  |
2019/08 | 2,064 | 67 |  |
2019/09 | 1,726 | 58 |  |
2019/10 | 1,708 | 55 |  |
2019/11 | 1,888 | 63 |  |
2019/12 | 1,595 | 51 |  |
|
2020/01 | 1,887 | 61 |  |
2020/02 | 1,685 | 58 |  |
2020/03 | 1,334 | 43 |  |
2020/04 | 1,135 | 38 |  |
2020/05 | 1,891 | 61 |  |
2020/06 | 1,701 | 57 |  |
2020/07 | 1,920 | 62 |  |
2020/08 | 2,242 | 72 |  |
2020/09 | 2,501 | 83 |  |
2020/10 | 2,376 | 77 |  |
2020/11 | 2,380 | 79 |  |
2020/12 | 2,453 | 79 |  |
|
2021/01 | 2,371 | 76 |  |
2021/02 | 2,286 | 82 |  |
2021/03 | 2,289 | 74 |  |
2021/04 | 2,165 | 72 |  |
2021/05 | 2,425 | 78 |  |
2021/06 | 2,541 | 85 |  |
2021/07 | 2,000 | 65 |  |
2021/08 | 1,776 | 57 |  |
2021/09 | 1,553 | 52 |  |
2021/10 | 2,112 | 68 |  |
2021/11 | 2,412 | 80 |  |
2021/12 | 2,188 | 71 |  |
|
2022/01 | 2,074 | 67 |  |
2022/02 | 1,704 | 61 |  |
2022/03 | 1,716 | 55 |  |
2022/04 | 1,948 | 65 |  |
2022/05 | 2,125 | 69 |  |
2022/06 | 2,687 | 90 |  |
2022/07 | 2,372 | 77 |  |
2022/08 | 2,422 | 78 |  |
2022/09 | 2,514 | 84 |  |
2022/10 | 2,949 | 95 |  |
2022/11 | 3,343 | 111 |  |
2022/12 | 2,960 | 95 |  |
|
2023/01 | 3,008 | 97 |  |
2023/02 | 3,290 | 118 |  |
2023/03 | 3,076 | 106 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5